Màu Vintage luôn mang đến cảm giác hoài cổ, nhẹ nhàng và đầy nghệ thuật, giúp bức ảnh trở nên ấn tượng và có chiều sâu cảm xúc. Nếu bạn yêu thích phong cách này và muốn biến những tấm hình của mình trở nên cuốn hút hơn, thì đừng bỏ qua 5 công thức chỉnh màu Vintage dưới đây từ Huy Hoàng Digital nhé!
Màu Vintage là gì?
Màu Vintage là thuật ngữ dùng để chỉ những gam màu nhẹ nhàng, mang nét hoài cổ và có phần trầm lắng. Những tông màu này thường bao gồm hồng nhạt, kem, trắng, be, nude, xanh nhạt, đỏ dâu… tạo nên cảm giác ấm áp, gần gũi và đầy hoài niệm.
Thuật ngữ "Vintage" có nguồn gốc từ tiếng Pháp, ban đầu mang ý nghĩa liên quan đến rượu hoặc dầu. Về sau, nó được dùng để chỉ những dòng xe cổ có tuổi đời lâu năm, rồi tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực thời trang, đặc biệt là quần áo secondhand.

App chỉnh màu vintage đẹp
Ngày nay, "Vintage" không chỉ giới hạn trong thời trang mà còn trở thành một phong cách phổ biến trong thiết kế nội thất, nhiếp ảnh và đồ họa. Các gam màu Vintage cũng ngày càng đa dạng hơn, giúp thể hiện cá tính và phong cách riêng của mỗi người.
Trong nhiếp ảnh, sử dụng chỉnh màu vintage có thể mang lại cảm giác bình yên, hoài niệm và tạo dấu ấn thời gian rõ nét cho bức ảnh. Đây là một trong những phong cách màu sắc được nhiều người yêu thích để làm nổi bật chiều sâu cảm xúc và nét nghệ thuật trong từng khung hình.
Xem ngay: Cách cầm máy ảnh chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia
Chỉnh màu vintage iphone bằng Instagram
Công thức | Thông số |
---|---|
Instagram 1 | |
Moomo | 41 |
Tương phản | -100 |
Độ sáng | -100 |
Độ ấm | -16 |
Độ bão hòa | -5 |
Làm nhạt màu | -30 |
Làm rõ nét | 50 |
Instagram 2 | |
Tương phản | +30 |
Độ sáng | +30 |
Độ bão hòa | -30 |
Làm nhạt màu | +30 |
Tô sáng | +30 |
Instagram 3 | |
Filter Clarendo | +60 |
Bightness | 20 |
Contrast | 15 |
Saturation | 40 |
Highlights | -16 |

Chỉnh màu vintage iphone bằng Instagram
Xem ngay: Cân bằng trắng là gì và cách chỉnh cân bằng trắng chuẩn hiện nay
App chỉnh ảnh vintage Lightroom
Công thức | Thông số |
Lightroom 1 | |
Expo | -0.53 |
Contrast | +39 |
Shadow | +12 |
Whites | -100 |
Blacks | +72 |
Temp | +13 |
Tint | -14 |
Vibrance | +57 |
Saturation | -26 |
Color Mix | |
Red Hue | +56 |
Red Saturation | -28 |
Red Luminance | -36 |
Yellow Hue | -100 |
Yellow Saturation | -100 |
Yellow Luminance | +17 |
Orange Saturation | -27 |
Orange Luminance | +22 |
Green Hue | -100 |
Green Luminance | -100 |
Blue Hue | -35 |
Blue Saturation | -42 |
Blue Luminance | +36 |
Light Blue Hue | -33 |
Light Blue Saturatuin | -29 |
Light Blue Luminance | +31 |
Purple Saturation | -96 |
Purple Luminance | +33 |
Effect | |
Texture | +20 |
Clarity | -12 |
Dehaze | +24 |
SPlit Tone Highlights | H: 220, S: 7 |
SPlit Tone Balance | -28 |
Lightroom 2 | |
Light | |
Contrast | -20 |
Highlights | -19 |
Shadow | +35 |
Whites | -20 |
Blacks | -10 |
Color | |
Vibrance | |
Saturation | |
Color Mix | |
Red Saturation | +20 |
Red Luminance | +29 |
Orange Saturation | -30 |
Orange Luminance | +30 |
Yellow Saturation | -50 |
Yellow Luminance | -40 |
Green Saturation | +50 |
Light Blue Saturatuin | -50 |
Light Blue Luminance | -30 |
Blue Saturation | -50 |
Effect | |
Clarity | +31 |
Dehaze | -5 |
Lightroom 3 | |
Highlights | +57 |
Shadow | -43 |
Whites | +51 |
Blacks | -9 |
Temp | -5 |
Tint | -10 |
Vibrance | +15 |
Saturation | -10 |
Color Mix | |
Red Saturation | -10 |
Red Luminance | -10 |
Orange Saturation | -10 |
Yellow Hue | +31 |
Yellow Saturation | -46 |
Yellow Luminance | +19 |
Green Hue | +27 |
Green Saturation | -50 |
Green Luminance | -24 |
Light Blue Saturatuin | -11 |
Light Blue Luminance | +55 |
Blue Saturation | -14 |
Blue Luminance | +61 |
Purple Saturation | -26 |
Pink Saturation | -18 |
Split tone | |
Highlights | H: 95, S: 17 |
Shadow | H: 56, S: 3 |
Balance | +20 |
Sharpen | 9 |
Chỉnh màu ảnh vintage với VSCO

Chỉnh màu ảnh vintage với VSCO
Công thức | Bộ lọc | Exposure | Contrast | Tone | White Balance Tone | White Balance Tint | Saturation | Split Tone Highlights | Split Tone Shadows |
VCSO 1 | DOG 1 | -3.9 | - | +2.2 | +3.7 | - | +1.1 | +1.1 | +3.8 |
VCSO 2 | H6 | -3.4 | -3.0 | +2.6 | +2.0 | +4.5 | +1.1 | +2.6 | +2.6 |
VCSO 3 | - | -3.7 | -1.8 | - | +1.1 | -1.1 | +2.7 | +1.7 | +1.0 |
Cách chỉnh màu vintage với Snapseed

Cách chỉnh màu vintage với Snapseed
Công thức | Độ sáng | Độ tương phản | Độ bão hòa | Môi trường | Vùng sáng | Vùng tối |
Tone vàng | +20 | -30 | +9 | -11 | +47 | +40 |
Tone nâu trầm | -20 | +40 | -20 | +60 | -35 | +55 |
Tone trắng xám | - | -30 | -50 | +30 | +20 | - |
Cách chỉnh màu vintage Foodie

Cách chỉnh màu vintage Foodie
Công thức | Bộ lọc | Độ sáng | Độ tương phản | Độ bão hòa | Bóng | Nhấn sáng | Độ ẩm | Làm nét ảnh |
Foodie 1 | SS4 | -17 | -45 | -19 | -29 | +27 | +6 | +19 |
Foodie 2 | B01 | -43 | -100 | -53 | +9 | +29 | -18 | - |
Foodie 3 | RO4 | -26 | -20 | -20 | -10 | -30 | - | +15 |
Áp dụng những công thức này để tạo ra những bức ảnh Vintage đầy cảm xúc và nghệ thuật!
Trên đây là 5 công thức chỉnh màu Vintage mà bạn nhất định phải thử để tạo nên những bức ảnh đầy nghệ thuật và cảm xúc. Hãy áp dụng ngay để thấy sự khác biệt và khiến bộ sưu tập ảnh của bạn trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết! Đừng quên chia sẻ thành quả của bạn với bạn bè và tiếp tục khám phá thêm nhiều mẹo chỉnh màu thú vị khác nhé!
Xem ngay: 10 App chụp ảnh film chất lượng trên điện thoại